您好,欢迎来到华固交通设施货源网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月05日 今天 · 台湾台南实况 26℃

台南天气台南15天天气预报

🌦️ 24~30℃ 阵雨东北风 2级 · 湿度91%
空气质量97 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:34
日落17:47
相对湿度91%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌦️阵雨 30℃ / 24℃ 东北风 2级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 25℃ / 16℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 23℃ / 14℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 14℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 28℃ / 16℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 30℃ / 17℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 29℃ / 19℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 22℃ / 14℃ 北风 3级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑